无刷直流水泵:DC50B
DC50B系列 最大静态扬程13米 最大流量30L/MIN 进出水口20mm
- 型号: DC50B
- 品牌: ZKSJ/中科世纪
- 名称: 无刷直流水泵
- 水泵扬程: 5-13m
- 管径: 20mm
- 水泵流量: 1140-1800L/H
- 功率: 24-86.4w
- 规格: 100.5*95.5*69.6mm
全国服务热线:
181-2412-7759DC50B系列 最大静态扬程13米 最大流量30L/MIN 进出水口20mm
全国服务热线:
181-2412-7759
序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 100.5mmx95.5mmx69.6mm;480g |
2 | 水泵出水口外径 | 20mm |
3 | 水泵进水口外径 | 20mm |
4 | 驱动方式 | 无刷直流磁力隔离 (三相无传感器程序驱动) |
5 | 水泵壳体材料 | PA66+30%GF (可更换) |
6 | 使用方式 | 可长时间连续运转 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液 |
8 | 最大工作温度 | 60℃【两相/T系列】或者100℃【三相/S或A系列】 |
9 | 功耗 | 2.5W~45.6W【两相】;2.5W~86.4W【三相】 |
10 | 额定电压 | 12Vdc或 24Vdc |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 14Vdc(最大) 或5Vdc ~ 26Vdc(最大) |
12 | 最大负载电流 | 2.0A【两相】or 4.5A【三相】 |
13 | 最大流量 | 23L/MIN【两相】; 30L/MIN【三相】 |
14 | 最大静态扬程 | 8M【两相】;13M【三相】 |
15 | 噪音 | <40dB (1M距离) |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能(选配) | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率)(选配) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
21 | 速度反馈(选配) | 脉冲信号, 水泵的实际转速为脉冲信号频率的30倍 |
22 | 水泵特点 | 1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; 2、陶瓷轴芯,碳纤维石墨轴套超级耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、无碳刷无磨损,采用电子换向,三相直流水泵采用智能程序驱 动,软启动无冲击,自带保护功能; 5、软启动可直接连接太阳能板供电; 6、采用耐高温材料,三相水泵可浸泡100度开水长期运转; 7、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; |
型号 | 电压 | 最大负载电流 | 最大扬程 | 最大流量 | 最大功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC50B-1250T | 12 | 2.0 | 5.0 | 1140 | 24 |
DC50B-1250S | |||||
DC50B-1250A | |||||
DC50B-12100S | 12 | 4.5 | 10 | 1560 | 54 |
DC50B-12100A | |||||
DC50B-2480T | 24 | 2.0 | 8.0 | 1380 | 48 |
DC50B-2480S | |||||
DC50B-2480A | |||||
DC50B-24130S | 24 | 3.60 | 13 | 1800 | 86.4 |
DC50B-24130A | |||||
选型注意事项 |
|
两相直流水泵与三相直流水泵(无传感器智能)的区别
两相(T 系列) |
|
三相(S/A系列) |
|
电位器调速接线方法:(非调速水泵没有引出调速信号线)
调速接口中的红线为正5V,黄色线为调速信号线,黑线为地线,红色和黑色线分别接电位器的两端,黄线接电位器的中间,这样旋动电位器可使黄线的电压在0-5V之间滑动,从而采用电位器实现了0 -5V 之间的调速。切勿将红线和黑线碰到一起,这样容易导致电路板烧坏,电位器调速和VR(0-5V)调速是一样的,如果采用VR调速则只需要将电位器取下,按照VR调速方法接线即可。
PWM或者模拟信号VR(0-5V)调速的接线方法:
PWM(50-800HZ信号幅值为5v)或者模拟信号(0-5V)调速只需要将调速接口中的黄色线接到外界控制系统的调速信号发生端口(PWM或者0-5V),黑线接到系统地线,红线悬空即可。
电动汽车散热系统,自动化设备水循环,水制冷等电器,饮水机,卫浴产品,碎纸机,无土栽培,水暖床垫,空调抽水,水族鱼缸,桌面工艺品,足浴盆,水暖床垫,热水器,电脑水冷,水冷风扇,医疗器械,制药系统,化工,循环系统,冷却散热系统,制冷系统,水冷空调,水冷风扇,移动洗澡机,太阳能喷泉,太阳能循环系统,家庭增压系统,别墅供水系统,小型灌溉系统, 水处理系统,小型供水系统,汽车循环系统,汽车加热系统,机床,家用电器,厨房电器,卫浴产品, 热水循环系统
型号 | 电压(DC) | 电流范围 | 最大扬程 | 最大流量 | 进水口径 | 出水口径 | 调速 | 空转/卡死保护 |
DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 选配 |
DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40D | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 10mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40M | 6~12V | 0.4~0.75A | 3.5m | 8.8L/MIN | 13mm | 11mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50A | 6~24V | 0.15~4.5A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50B | 6~24V | 0.15~4.5A | 13m | 30L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50C | 6~24V | 0.15~4.5A | 6.5m | 42L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50D | 6~24V | 0.15~4.5A | 8m | 45L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50E | 6~24V | 0.15~4.5A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50F | 6~24V | 0.15~4.5A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50G | 6~24V | 0.15~4.5A | 8m | 40L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50H | 6~24V | 0.15~4.5A | 20m | 10L/MIN | 14mm | 7mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50K | 6~24V | 0.15~4.5A | 16m | 23L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50M | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 23L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC60B | 6~24V | 0.50~6.6A | 12m | 57L/MIN | 25mm | 25mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC60D | 6~24V | 0.50~6.7A | 12m | 55L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC60E | 6~24V | 0.50~6.6A | 12m | 55L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC60G | 6~24V | 0.50~6.6A | 12m | 55L/MIN | 6分螺纹 | 6分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC80D | 6~24V | 0.50~6.6A | 8m | 105L/MIN | 38mm | 38mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC80E | 6~24V | 0.50~6.6A | 11m | 80L/MIN | 32mm | 32mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
备注:
|