产品渲染图
驱动外置版 驱动内置版
产品特征
产品名称: | 无刷直流水泵DC80E | 重量: | 2.1kg |
型号: | DC80E | 寿命: | ≥30000h连续 |
防护等级: | IP68
| 颜色: | 黑色 |
认证: | CE,ROSH | 壳体材料: | PPS+30%GF |
噪音: | ≤35dB | 密封性: | ≥1MPa(10kg) |
绝缘等级: | H级(180°) | 工作原理: | 离心泵 |
用途: | 电动汽车散热系统,循环散热系统 |
|
|
使用范围
使用液体类型: | 油性介质,水,酸碱盐以及其他流动性液体 | 使用液体温度: | -30°—100°三相板内置非潜水/三相板外置潜水 |
调速方式: | PWM调速:幅值5V 50-800HZ 可定制 0-5V调速 电位器调速:电阻范围4.7K~20K | 使用电源类型: | 直流电源,太阳能板,蓄电池 |
基本参数(参数可以定制)
产品型号 | DC80E-1260PWM DC80E-1260VR DC80E-1260VS DC80E-1260S | DC80E-2475PWM DC80E-2475VR DC80E-2475VS DC80E-2475S | DC80E-24100PWM DC80E-24100VR DC80E-24100VS DC80E-24100S | PWM:PWM 调速(50-800HZ/ 5V) VR:电位器调速 VS:0~5V 模拟电压信号调速 S:固定转速 |
额定电压 | 12V DC | 24V DC | 24V DC |
|
工作电压范围 | 5-12V | 12-30V | 12-28V | 当输入电压高于额定电压时可以恒功率输出 |
额定电流 | 5.4A(6.6A) | 5.4A(6.3A) | 5.4A(6.3A) | 封闭出水口电流(敞口抽水电流) |
输入功率 | 65W(80W) | 130W(150W) | 130W(150W) | 封闭出水口功率(敞口抽水功率) |
最大流量 | 6100L/H | 7000L/H | 7800L/H | 敞口流量 |
最大扬程 | 6M | 7.5M | 10M | 静态扬程 |
最小输入电源 | 12V-5.4A | 24V-5.4A | 24V-4A |
|
附加功能说明
卡死保护 | 卡死的时候水泵停止工作 | 缺水/空转保护 | 水泵缺水或者空转时水泵会循环的停转(8秒)运转(2秒),可定制保护策略 |
超载保护 | 当电压不稳定或者其他原因导致超过水泵额定功率,水泵停止运行 | 电源反接 | 电源正负极接反,水泵停止运行,重新接后,正常工作 |
水泵驱动器内置 | | 适合外置陆用场合 |
水泵驱动器外置 | | 适合温度高或者腐蚀溶液潜水安装 |
流量扬程曲线图
尺寸图
参数测试安装示意图
注意:本产品不具备自吸功能,因此在安装时,需要保证压盖型腔内具有足够的水,即安装时需要保证水泵中心位置低于水箱内液面,以保证水泵能够正常运行!